Seau de 1 unité
BECTRON
| Application | Enrobage |
|---|---|
| Type Composant | Bi-composant |
| Composant 1 | Durcisseur |
| Composant 2 | Silicone |
| Rapport composant | 01:01 |
| Pour Avec | PourSG 79L5-30 |
| Quantité par conditionnement | 1 |
| Conditionnement | Seau |
| Référence | SG 79L5-30 |
| Référence interne | VSG79L5-30/S1 |
+ de 500.000
références
Livraison
rapide sous 24h
32 marques
distribuées
Stocks
disponibles
Devis gratuit · Service client dédié · 1200m² de stocks en France